 
            新加坡勇士
              SingaporeWarriors
            球队市值:1550000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 新加坡勇士(英文名:SingaporeWarriors,粤语名:新加坡勇士), 是联赛的一支足球俱乐部,当前新加坡勇士的市值为:1550000,新加坡勇士共有球员15人,外籍球员1人,我们将为你实时更新新加坡勇士赛事数据信息。 | ||||||
新加坡勇士荣誉榜
            - 
                     新加坡超级杯冠军x 3 201520102008
- 
                     亚足联杯参赛者x 4 2014-20152012-20132007-20082006-2007
- 
                     新加坡足球超级联赛冠军x 9 201420092008200720062002200019981997
- 
                     新加坡杯冠军x 4 2012200820071998-1999
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 2 2009-20102008-2009
- 
                     新加坡联赛杯冠军x 1 1997
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  乔纳森·贝赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 |  乔纳森·贝赫 | 鲁塞维多利亚 |  鲁塞维多利亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 伊斯特尔 |  伊斯特尔 | 已签约 | 
| 2022-05-01 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已解约 | |
| 2022-03-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-02-26 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 退役 | |
| 2021-01-01 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已解约 | |
| 2021-01-01 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已解约 | |
| 2020-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-03-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2020-01-22 |  乔纳森·贝赫 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 退役 | |
| 2020-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 退役 | |
| 2020-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已解约 | |
| 2019-01-01 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  乔纳森·贝赫 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2017-06-09 |  乔纳森·贝赫 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  乔纳森·贝赫 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  乔纳森·贝赫 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 图隆 |  图隆 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2013-12-06 |  乔纳森·贝赫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已解约 | 
| 2013-01-06 |  乔纳森·贝赫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 狮城水手 |  狮城水手 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 卢恩吉亚 |  卢恩吉亚 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 卢恩吉亚 |  卢恩吉亚 | 已解约 | 
| 2012-06-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2012-01-31 |  乔纳森·贝赫 | 勒芒 |  勒芒 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  乔纳森·贝赫 | 勒芒 |  勒芒 | 转会 | 
| 2012-01-02 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | |
| 2009-07-25 |  乔纳森·贝赫 | 甘冈B队 |  甘冈B队 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2007-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2007-01-01 | 幼狮队 |  幼狮队 | 转会 | |
| 2005-07-01 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | |
| 2005-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2005-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2003-01-01 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 鲁塞维多利亚 |  鲁塞维多利亚 | 已签约 | 
| 2022-05-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-03-18 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 伊斯特尔 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-11-01 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
| 2020-07-12 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
| 2020-03-01 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 新加坡勇士 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 新加坡勇士 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2018-01-09 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 新加坡勇士 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 |  乔纳森·贝赫 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  乔纳森·贝赫 | 新加坡勇士 | 转会 | |
| 2018-01-01 | 芽笼联队 |  芽笼联队 | 已签约 | |
| 2017-06-09 |  乔纳森·贝赫 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  乔纳森·贝赫 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 后港联队 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  乔纳森·贝赫 | 新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  乔纳森·贝赫 | 新加坡勇士 | 转会 | |
| 2016-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2015-06-30 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
| 2014-12-01 | 新加坡勇士 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
| 2013-12-06 |  乔纳森·贝赫 | 图隆 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2013-01-06 |  乔纳森·贝赫 | 泰路警察 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 新加坡勇士 |  新加坡勇士 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-01-31 |  乔纳森·贝赫 | 卢恩吉亚 |  卢恩吉亚 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  乔纳森·贝赫 | 卢恩吉亚 |  卢恩吉亚 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 勒芒 | 转会 | |
| 2010-07-01 |  乔纳森·贝赫 | 勒芒 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
| 2008-01-01 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
| 2007-01-01 | 狮城水手 |  狮城水手 | 转会 | |
| 2005-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
| 2004-07-01 | 幼狮队 | 转会 | ||
| 2004-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
